Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
JANEIRO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 3.152,80 | |
FEVEREIRO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 3.152,80 | |
MARCO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 3.148,14 | |
ABRIL/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 3.148,14 | |
MAIO/2023 | FOLHA NORMAL | 3.061,34 | |
JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 3.191,34 | |
JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 3.191,34 | |
AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 3.191,34 | |
SETEMBO/2023 | FOLHA NORMAL | 3.191,34 | |
OUTROBRO/2023 | FOLHA NORMAL | 3.191,34 | |
NOVEMBRO/2023 | FOLHA NORMAL | 3.477,64 | |
DEZEMBO/2023 | FOLHA NORMAL | 6.042,21 | |
www.meruoca.ce.gov.brEmitido dia 15/08/2025 às 12:28:34 |