Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
JANEIRO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 2.319,82 | |
FEVEREIRO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 2.319,82 | |
MARCO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 2.406,06 | |
ABRIL/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 2.406,06 | |
MAIO/2023 | FOLHA NORMAL | 2.184,45 | |
JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 2.184,45 | |
JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 2.184,45 | |
AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 2.814,81 | |
SETEMBO/2023 | FOLHA NORMAL | 1.962,84 | |
OUTROBRO/2023 | FOLHA NORMAL | 1.962,84 | |
NOVEMBRO/2023 | FOLHA NORMAL | 2.044,72 | |
DEZEMBO/2023 | FOLHA NORMAL | 2.044,72 | |
www.meruoca.ce.gov.brEmitido dia 19/08/2025 às 18:03:06 |