Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
FEVEREIRO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 5.507,31 | |
MARCO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 4.720,55 | |
ABRIL/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 4.720,55 | |
MAIO/2023 | FOLHA NORMAL | 4.720,55 | |
JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 4.720,55 | |
JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 4.720,55 | |
AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 4.720,55 | |
SETEMBO/2023 | FOLHA NORMAL | 4.720,55 | |
OUTROBRO/2023 | FOLHA NORMAL | 4.720,55 | |
NOVEMBRO/2023 | FOLHA NORMAL | 4.720,55 | |
DEZEMBO/2023 | FOLHA NORMAL | 4.720,55 | |
www.meruoca.ce.gov.brEmitido dia 15/08/2025 às 07:24:16 |