Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
JANEIRO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 1.683,82 | |
FEVEREIRO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 1.683,82 | |
MARCO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 1.683,82 | |
ABRIL/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 1.683,82 | |
MAIO/2023 | FOLHA NORMAL | 1.406,48 | |
JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 1.409,82 | |
JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 734,82 | |
www.meruoca.ce.gov.brEmitido dia 15/08/2025 às 10:19:23 |