DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
12/07/2023 141 MARIA CELIA SOARES DE ANDRADE FERNANDES - CHEFE DE NÚCLEO DE IDENTIFICAÇÃO 120 3 360
10/07/2023 142 LEANDRO DE SOUSA FERNANDES - MOTORISTA 80 1 80
10/07/2023 140 HERICA ALVES MACIEL - DIRETOR DE DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO 120 2 240
05/07/2023 143B MATEUS BARBOSA RIBEIRO - MOTORISTA 80 1 80
03/07/2023 143 MATEUS BARBOSA RIBEIRO - MOTORISTA 80 1 80
03/07/2023 143A CARLOS ALEX FERREIRA - MOTORISTA 80 1 80
30/06/2023 139N ELIANDRO PIRES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 80 1 80
30/06/2023 139O FRANCISCO DENIS FERREIRA DA SILVA - MOTORISTA 80 1 80
29/06/2023 139 MATEUS BARBOSA RIBEIRO - MOTORISTA 80 1 80
29/06/2023 139L ELIANDRO PIRES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 80 1 80
29/06/2023 137 LEANDRO DE SOUSA FERNANDES - MOTORISTA 80 1 80
28/06/2023 139D FRANCISCO DENIS FERREIRA DA SILVA - MOTORISTA 80 1 80
28/06/2023 139F CARLOS ALEX FERREIRA - MOTORISTA 80 1 80
28/06/2023 139G ELIANDRO PIRES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 80 1 80
28/06/2023 139M LUIZ CLAUDIO LOPES BRAGA - MOTORISTA 80 1 80
28/06/2023 136 MARIA CELIA SOARES DE ANDRADE FERNANDES - CHEFE DE NÚCLEO DE IDENTIFICAÇÃO 120 3 360
28/06/2023 135 GILMARIA SILVIA SEVERINO FLORENCIO - EMISSORA (TEM) IDENTIFICADORA - AUX. SECRETÁRIA 120 3 360
27/06/2023 139B FRANCISCO DENIS FERREIRA DA SILVA - MOTORISTA 80 1 80
27/06/2023 139E CARLOS ALEX FERREIRA - MOTORISTA 80 1 80
26/06/2023 117X ELIANDRO PIRES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 80 1 80
23/06/2023 139C FRANCISCO DENIS FERREIRA DA SILVA - MOTORISTA 80 1 80
23/06/2023 138 RAIMUNDO FERREIRA OLIVEIRA FILHO - PSICOLOGA 120 3 360
23/06/2023 117Z CARLOS ALEX FERREIRA - MOTORISTA 80 1 80
22/06/2023 139I MATEUS BARBOSA RIBEIRO - MOTORISTA 80 1 80
22/06/2023 131 GUILHERME ALVES RODRIGUES - MOTORISTA 80 1 80
22/06/2023 130 MARIANA SILVA PAULA AMARAL - DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL E ESPECIAL 120 1 120
22/06/2023 129 LEANDRO DE SOUSA FERNANDES - MOTORISTA 80 1 80
21/06/2023 139A MATEUS BARBOSA RIBEIRO - MOTORISTA 80 1 80
21/06/2023 139J FRANCISCO DENIS FERREIRA DA SILVA - MOTORISTA 80 1 80
21/06/2023 139K JOSE HELCIO ALVES ADEODATO - MOTORISTA 80 1 80
21/06/2023 117Y ELIANDRO PIRES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 80 1 80
20/06/2023 128 JOSE DA SILVA CANDIDO - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 120 1 120
20/06/2023 127 HERCULANO JOSE DAVI DA SILVA FILHO - TÉCNICO AGRÍCOLA 120 1 120
19/06/2023 139H CARLOS ALEX FERREIRA - MOTORISTA 80 1 80
19/06/2023 117N LUCCAS ORHYLLE DELFINO SOUZA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 80 1 80
19/06/2023 117P FRANCISCO DENIS FERREIRA DA SILVA - MOTORISTA 80 1 80
19/06/2023 117U MATEUS BARBOSA RIBEIRO - MOTORISTA 80 1 80
19/06/2023 117W JOSE HELCIO ALVES ADEODATO - MOTORISTA 80 1 80
16/06/2023 121 HERICA ALVES MACIEL - DIRETOR DE DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO 120 1 120
16/06/2023 117R ELIANDRO PIRES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 80 1 80
15/06/2023 126 JOSE ARIVELTON MOURA PAULO - SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO 150 1 150
15/06/2023 125 MARCICLEIA DE JESUS PIRES - COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM ATUAÇÃO EM SÉRIES INICIAIS 120 1 120
15/06/2023 124 ROSARIA SOUZA MAGALHAES - COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA PEDAGÓGICA 120 1 120
15/06/2023 123 MARIANA SILVA PAULA AMARAL - COORDENAÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL E ESPECIAL 120 1 120
15/06/2023 122 LEANDRO DE SOUSA FERNANDES - MOTORISTA 80 1 80
15/06/2023 117M MATEUS BARBOSA RIBEIRO - MOTORISTA 80 1 80
15/06/2023 117S ELIANDRO PIRES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 80 1 80
14/06/2023 117Q FRANCISCO DENIS FERREIRA DA SILVA - MOTORISTA 80 1 80
13/06/2023 117I JOSE HELCIO ALVES ADEODATO - MOTORISTA 80 1 80
12/06/2023 134 HERCULANO JOSE DAVI DA SILVA FILHO - TÉCNICO AGRÍCOLA 120 1 120
12/06/2023 133 TATIANA SOUZA DA SILVA - DIRETOR DE DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO 120 1 120
12/06/2023 132 CLEICIANE MENDES DE SOUZA - SECRETÁRIA DE RECURSOS HÍDRICOS E AGROPECUÁRIA 150 1 150
12/06/2023 120 RAIMUNDO FERREIRA OLIVEIRA FILHO - PSICOLOGA 120 1 120
12/06/2023 117F DANIELLE FEITOSA ALMEIDA - PSICOLOGA 120 1 120
12/06/2023 117G TARCISIO MENDES PEREIRA - MOTORISTA 80 1 80
12/06/2023 117L MATEUS BARBOSA RIBEIRO - MOTORISTA 80 1 80
12/06/2023 117V CARLOS ALEX FERREIRA - MOTORISTA 80 1 80
09/06/2023 117J FRANCISCO DENIS FERREIRA DA SILVA - MOTORISTA 80 1 80
09/06/2023 117K ELIANDRO PIRES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 80 1 80
07/06/2023 119 LEANDRO DE SOUSA FERNANDES - MOTORISTA 80 1 80
07/06/2023 117D CARLOS ALEX FERREIRA - MOTORISTA 80 1 80
06/06/2023 117E CARLOS ALEX FERREIRA - MOTORISTA 80 1 80
06/06/2023 115 MARIA CELIA SOARES DE ANDRADE FERNANDES - CHEFE DE NÚCLEO DE IDENTIFICAÇÃO 120 3 360
06/06/2023 114 DENILSON ALVES VALENTIM - SECRETÁRIO(A) DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE 150 2 300
05/06/2023 117 ELIANDRO PIRES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 80 1 80
05/06/2023 117A MATEUS BARBOSA RIBEIRO - MOTORISTA 80 1 80
02/06/2023 117O FRANCISCO DENIS FERREIRA DA SILVA - MOTORISTA 80 1 80
01/06/2023 117B FRANCISCO DENIS FERREIRA DA SILVA - MOTORISTA 80 1 80
01/06/2023 117C ANTONIA GESSILENE DA SILVA DUARTE CANDIDO - SECRETÁRIA DE SAÚDE 150 1 150
31/05/2023 113 MARIA DE JESUS DOS SANTOS SOUZA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 120 1 120
31/05/2023 110R ELIANDRO PIRES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 80 1 80
31/05/2023 110S CARLOS ALEX FERREIRA - MOTORISTA 80 1 80
30/05/2023 118 GUILHERME ALVES RODRIGUES - MOTORISTA 80 1 80
30/05/2023 112 JOSE DA SILVA CANDIDO - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 120 1 120
30/05/2023 111 HERCULANO JOSE DAVI DA SILVA FILHO - TÉCNICO AGRÍCOLA 120 1 120
30/05/2023 110T MATEUS BARBOSA RIBEIRO - MOTORISTA 80 1 80
29/05/2023 110N CARLOS ALEX FERREIRA - MOTORISTA 80 1 80
29/05/2023 110O FRANCISCO DENIS FERREIRA DA SILVA - MOTORISTA 80 1 80
26/05/2023 110D FRANCISCO DENIS FERREIRA DA SILVA - MOTORISTA 80 1 80
26/05/2023 110E MATEUS BARBOSA RIBEIRO - MOTORISTA 80 1 80
26/05/2023 110J ELIANDRO PIRES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 80 1 80
26/05/2023 110U DANIELLE FEITOSA ALMEIDA - PSICOLOGA 120 1 120
25/05/2023 110K CARLOS ALEX FERREIRA - MOTORISTA 80 1 80
25/05/2023 095 MARIANA SILVA PAULA AMARAL - DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL E ESPECIAL 120 1 120
25/05/2023 094 LEANDRO DE SOUSA FERNANDES - MOTORISTA 80 1 80
24/05/2023 110 FRANCISCO DENIS FERREIRA DA SILVA - MOTORISTA 80 1 80
24/05/2023 110I ELIANDRO PIRES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 80 1 80
24/05/2023 110M CARLOS ALEX FERREIRA - MOTORISTA 80 1 80
23/05/2023 110A ELIANDRO PIRES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 80 1 80
23/05/2023 110B MATEUS BARBOSA RIBEIRO - MOTORISTA 80 1 80
22/05/2023 110G ELIANDRO PIRES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 80 1 80
22/05/2023 110P JOSE HELCIO ALVES ADEODATO - MOTORISTA 80 1 80
22/05/2023 098 ANA LARISSA TRAJANO SEVERIANO - COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO DA GESTÃO DO SUAS, TRABALHO E HABITAÇÃO 120 1 120
22/05/2023 097 NILCIANE CARNEIRO XAVIER - ORIENTADOR SOCIAL 120 1 120
22/05/2023 096 LEANDRO DE SOUSA FERNANDES - MOTORISTA 80 1 80
22/05/2023 093 JOAO CARLOS CANDIDO DE PAULO - SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO 150 1 150
22/05/2023 092 JOAO CARLOS CANDIDO DE PAULO - SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO 150 1 150
22/05/2023 091 EDNA DE SOUSA BARROS COSTA - DIRETOR DE DIVISÃO DE CONVÊNIO 120 1 120
22/05/2023 090 MARIA CELIA SOARES DE ANDRADE FERNANDES - CHEFE DE NÚCLEO DE IDENTIFICAÇÃO 120 2 240
19/05/2023 110H CARLOS ALEX FERREIRA - MOTORISTA 80 1 80
19/05/2023 109W MATEUS BARBOSA RIBEIRO - MOTORISTA 80 1 80
18/05/2023 110C LUIZ CLAUDIO LOPES BRAGA - MOTORISTA 80 1 80
18/05/2023 109Z ELIANDRO PIRES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 80 1 80
18/05/2023 108 TATIANA SOUZA DA SILVA - DIRETOR DE DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO 120 1 120
18/05/2023 107 HERCULANO JOSE DAVI DA SILVA FILHO - TÉCNICO AGRÍCOLA 120 1 120
18/05/2023 106 CLEICIANE MENDES DE SOUZA - SECRETÁRIA DE RECURSOS HÍDRICOS E AGROPECUÁRIA 150 1 150
18/05/2023 089 HERICA ALVES MACIEL - DIRETOR DE DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO 120 1 120
17/05/2023 109V MATEUS BARBOSA RIBEIRO - MOTORISTA 80 1 80
17/05/2023 109X CARLOS ALEX FERREIRA - MOTORISTA 80 1 80
16/05/2023 110F ELIANDRO PIRES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 80 1 80
15/05/2023 110Q LUIZ CLAUDIO LOPES BRAGA - MOTORISTA 80 1 80
15/05/2023 109M MATEUS BARBOSA RIBEIRO - MOTORISTA 80 1 80
15/05/2023 109P CARLOS ALEX FERREIRA - MOTORISTA 80 1 80
15/05/2023 109T FRANCISCO DENIS FERREIRA DA SILVA - MOTORISTA 80 1 80
12/05/2023 109N CARLOS ALEX FERREIRA - MOTORISTA 80 1 80
12/05/2023 109S ELIANDRO PIRES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 80 1 80
12/05/2023 109U FRANCISCO DENIS FERREIRA DA SILVA - MOTORISTA 80 1 80
12/05/2023 109Y JOSE HELCIO ALVES ADEODATO - MOTORISTA 80 1 80
11/05/2023 109H MATEUS BARBOSA RIBEIRO - MOTORISTA 80 1 80
10/05/2023 109K ELIANDRO PIRES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 80 1 80
10/05/2023 105 ANTONIO RICARDO DE AZEVEDO - CHEFE DE GABINETE 150 1 150
10/05/2023 104 JOSE HERTON ALVES DE SOUZA - PREFEITO 200 1 200
10/05/2023 102 CRISLENE RODRIGUES MAGALHÃES - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 120 2 240
10/05/2023 101 CILAS FERREIRA PIRES - MOTORISTA 80 2 160
10/05/2023 100 RAIMUNDO FERREIRA OLIVEIRA FILHO - PSICOLOGA 120 1 120
10/05/2023 099 LEANDRO DE SOUSA FERNANDES - MOTORISTA 80 1 80
09/05/2023 109I ELIANDRO PIRES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 80 1 80
09/05/2023 109J LUCCAS ORHYLLE DELFINO SOUZA - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 120 1 120
09/05/2023 109O CARLOS ALEX FERREIRA - MOTORISTA 80 1 80
08/05/2023 109Q FRANCISCO DENIS FERREIRA DA SILVA - MOTORISTA 80 1 80
08/05/2023 103 GUILHERME ALVES RODRIGUES - MOTORISTA 80 1 80
05/05/2023 109 MATEUS BARBOSA RIBEIRO - MOTORISTA 80 1 80
05/05/2023 109A LUIZ CLAUDIO LOPES BRAGA - MOTORISTA 80 1 80
05/05/2023 109F JOSE HELCIO ALVES ADEODATO - MOTORISTA 80 1 80
04/05/2023 109C CARLOS ALEX FERREIRA - MOTORISTA 80 1 80
04/05/2023 109E ELIANDRO PIRES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 80 1 80
04/05/2023 109L ANTONIA GESSILENE DA SILVA DUARTE CANDIDO - SECRETÁRIA DE SAÚDE 150 1 150
03/05/2023 109D ELIANDRO PIRES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 80 1 80
03/05/2023 084 CARLOS ALBERTO DOS SANTOS - MOTORISTA 80 1 80
03/05/2023 083 RENATA MARQUES DE SOUSA - TESOUREIRO 150 1 150
02/05/2023 109B CARLOS ALEX FERREIRA - MOTORISTA 80 1 80
02/05/2023 109G JOSE HELCIO ALVES ADEODATO - MOTORISTA 80 1 80
02/05/2023 109R FRANCISCO DENIS FERREIRA DA SILVA - MOTORISTA 80 1 80
28/04/2023 088H MATEUS BARBOSA RIBEIRO - MOTORISTA 80 1 80
28/04/2023 088I MATEUS BARBOSA RIBEIRO - MOTORISTA 80 1 80
28/04/2023 088K LUIZ CLAUDIO LOPES BRAGA - MOTORISTA 80 1 80
28/04/2023 087 MARIA CELIA SOARES DE ANDRADE FERNANDES - CHEFE DE NÚCLEO DE IDENTIFICAÇÃO 120 3 360
27/04/2023 088J ELIANDRO PIRES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 80 1 80
26/04/2023 088D JOSE HELCIO ALVES ADEODATO - MOTORISTA 80 1 80
25/04/2023 088E ELIANDRO PIRES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 80 1 80
25/04/2023 088F CARLOS ALBERTO DOS SANTOS - MOTORISTA 80 1 80
24/04/2023 088G FRANCISCO DENIS FERREIRA DA SILVA - MOTORISTA 80 1 80
24/04/2023 080 MARIA CELIA SOARES DE ANDRADE FERNANDES - CHEFE DE NÚCLEO DE IDENTIFICAÇÃO 120 3 360
24/04/2023 079X ELIANDRO PIRES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 80 1 80
20/04/2023 088 CARLOS ALBERTO DOS SANTOS - MOTORISTA 80 1 80
20/04/2023 088A ANTONIA GESSILENE DA SILVA DUARTE CANDIDO - SECRETÁRIA DE SAÚDE 150 2 300
20/04/2023 088B FRANCISCO DENIS FERREIRA DA SILVA - MOTORISTA 80 1 80
20/04/2023 088C ELIANDRO PIRES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 80 1 80
20/04/2023 079V MATEUS BARBOSA RIBEIRO - MOTORISTA 80 1 80
20/04/2023 079W LUIZ CLAUDIO LOPES BRAGA - MOTORISTA 80 1 80
19/04/2023 079Y ELIANDRO PIRES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 80 1 80
18/04/2023 079R LUIZ CLAUDIO LOPES BRAGA - MOTORISTA 80 1 80
18/04/2023 079T CARLOS ALBERTO DOS SANTOS - MOTORISTA 80 1 80
17/04/2023 079S FRANCISCO DENIS FERREIRA DA SILVA - MOTORISTA 80 1 80
17/04/2023 079U ELIANDRO PIRES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 80 1 80
14/04/2023 079H MATEUS BARBOSA RIBEIRO - MOTORISTA 80 1 80
14/04/2023 079K CARLOS ALBERTO DOS SANTOS - MOTORISTA 80 1 80
14/04/2023 068 RENATA MONTEIRO BOTO - SECRETÁRIO(A) DE ESPORTE E JUVENTUDE 150 1 150
13/04/2023 079J CARLOS ALBERTO DOS SANTOS - MOTORISTA 80 1 80
13/04/2023 079P ELIANDRO PIRES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 80 1 80
13/04/2023 079Q LUIZ CLAUDIO LOPES BRAGA - MOTORISTA 80 1 80
13/04/2023 072 MARCICLEIA DE JESUS PIRES - COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM ATUAÇÃO EM SÉRIES INICIAIS 120 3 360
13/04/2023 071 ROSARIA SOUZA MAGALHAES - COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA PEDAGÓGICA 120 3 360
13/04/2023 070 JOSE ARIVELTON MOURA PAULO - SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO 150 3 450
12/04/2023 079A FRANCISCO DENIS FERREIRA DA SILVA - MOTORISTA 80 1 80
12/04/2023 079G JOSE HELCIO ALVES ADEODATO - MOTORISTA 80 1 80
11/04/2023 079 LUIZ CLAUDIO LOPES BRAGA - MOTORISTA 80 1 80
11/04/2023 079Z LUIZ CLAUDIO LOPES BRAGA - MOTORISTA 80 1 80
11/04/2023 069 DANIEL IBSON CANDIDO OLIVEIRA - DIRETOR DE DIVISÃO DE JUVENTUDE 120 1 120
10/04/2023 086 MARIA RALICE MONTEIRO BOTO - GERENTE DE NÚCLEO DE GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS E TRANSFERÊNCIAS DE RENDA 120 2 240
10/04/2023 079O ELIANDRO PIRES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 80 1 80
10/04/2023 076 LEANDRO DE SOUSA FERNANDES - MOTORISTA 80 1 80
05/04/2023 085 JOSE HERTON ALVES DE SOUZA - PREFEITO 200 1 200
05/04/2023 079D CARLOS ALBERTO DOS SANTOS - MOTORISTA 80 1 80
05/04/2023 079E MATEUS BARBOSA RIBEIRO - MOTORISTA 80 1 80
05/04/2023 079F MATEUS BARBOSA RIBEIRO - MOTORISTA 80 1 80
05/04/2023 079I ELIANDRO PIRES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 80 1 80
05/04/2023 079M ELIANDRO PIRES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 80 1 80
05/04/2023 079N JOSE HELCIO ALVES ADEODATO - MOTORISTA 80 1 80
04/04/2023 079B CARLOS ALBERTO DOS SANTOS - MOTORISTA 80 1 80
04/04/2023 079L CARLOS ALBERTO DOS SANTOS - MOTORISTA 80 1 80
03/04/2023 079C FRANCISCO DENIS FERREIRA DA SILVA - MOTORISTA 80 1 80
03/04/2023 063 LEANDRO DE SOUSA FERNANDES - MOTORISTA 80 1 80
31/03/2023 073F ELIANDRO PIRES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 80 1 80
31/03/2023 073H MATEUS BARBOSA RIBEIRO - MOTORISTA 80 1 80
31/03/2023 073K CARLOS ALBERTO DOS SANTOS - MOTORISTA 80 1 80
30/03/2023 073G CARLOS ALBERTO DOS SANTOS - MOTORISTA 80 1 80
30/03/2023 073I MATEUS BARBOSA RIBEIRO - MOTORISTA 80 1 80
30/03/2023 073L FRANCISCO DENIS FERREIRA DA SILVA - MOTORISTA 80 1 80
29/03/2023 073J JOSE HELCIO ALVES ADEODATO - MOTORISTA 80 1 80
29/03/2023 073M FRANCISCO DENIS FERREIRA DA SILVA - MOTORISTA 80 1 80
28/03/2023 062 MARIA CELIA SOARES DE ANDRADE FERNANDES - CHEFE DE NÚCLEO DE IDENTIFICAÇÃO 120 5 600
28/03/2023 061 ANA KAROLAYNE OLIVEIRA DIOGO - DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE ESPORTE E JUVENTUDE 120 1 120
28/03/2023 060 RENATA MONTEIRO BOTO - SECRETÁRIO(A) DE ESPORTE E JUVENTUDE 150 1 150
28/03/2023 059 EDILSON GOMES SILVA - DIRETOR DE DIVISÃO DE ESPORTE 120 1 120
27/03/2023 075 PEDRO DE SOUZA OLIVEIRA - MOTORISTA 80 1 80
27/03/2023 074 JOELSON VIANA DOS SANTOS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 120 1 120
27/03/2023 073B CARLOS ALBERTO DOS SANTOS - MOTORISTA 80 1 80
27/03/2023 065 ELIANE SIVIRINO DE MOURA SILVA - PEDAGOGA 120 1 120
27/03/2023 064 GUILHERME ALVES RODRIGUES - MOTORISTA 80 1 80
27/03/2023 058 RENATA MONTEIRO BOTO - SECRETÁRIO(A) DE ESPORTE E JUVENTUDE 150 1 150
27/03/2023 057 EDILSON GOMES SILVA - DIRETOR DE DIVISÃO DE ESPORTE 120 1 120
27/03/2023 056 ANA KAROLAYNE OLIVEIRA DIOGO - DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE ESPORTE E JUVENTUDE 120 1 120
27/03/2023 049X ELIANDRO PIRES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 80 1 80
27/03/2023 049Y MATEUS BARBOSA RIBEIRO - MOTORISTA 80 1 80
24/03/2023 073E CARLOS ALBERTO DOS SANTOS - MOTORISTA 80 1 80
24/03/2023 067 MARIA RALICE MONTEIRO BOTO - GERENTE DE NÚCLEO DE GESTÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS E TRANSFERÊNCIAS DE RENDA 120 1 120
24/03/2023 066 MARIA TATIENE RODRIGUES DA SILVA - SECRETÁRIA DE INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL 150 1 150
24/03/2023 049Z FRANCISCO DENIS FERREIRA DA SILVA - MOTORISTA 80 1 80
23/03/2023 073A ELIANDRO PIRES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 80 1 80
23/03/2023 073C JOSE HELCIO ALVES ADEODATO - MOTORISTA 80 1 80
23/03/2023 055 HERCULANO JOSE DAVI DA SILVA FILHO - TÉCNICO AGRÍCOLA 120 1 120
23/03/2023 054 TATIANA SOUZA DA SILVA - DIRETOR DE DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO 120 1 120
23/03/2023 053 CLEICIANE MENDES DE SOUZA - SECRETÁRIA DE RECURSOS HÍDRICOS E AGROPECUÁRIA 150 1 150
23/03/2023 052 JOSE HERTON ALVES DE SOUZA - PREFEITO 700 4 2800
23/03/2023 051 CARLOS JOSE MAGALHAES DO NASCIMENTO - VICE-PREFEITO 700 4 2800
22/03/2023 049U MATEUS BARBOSA RIBEIRO - MOTORISTA 80 1 80
22/03/2023 049W ELIANDRO PIRES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 80 1 80
21/03/2023 073D CARLOS ALBERTO DOS SANTOS - MOTORISTA 80 1 80
20/03/2023 077 GUILHERME ALVES RODRIGUES - MOTORISTA 80 1 80
20/03/2023 073 FRANCISCO DENIS FERREIRA DA SILVA - MOTORISTA 80 1 80
20/03/2023 050 MARIA CELIA SOARES DE ANDRADE FERNANDES - CHEFE DE NÚCLEO DE IDENTIFICAÇÃO 120 1 120
20/03/2023 049Q ELIANDRO PIRES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 80 1 80
17/03/2023 049N MATEUS BARBOSA RIBEIRO - MOTORISTA 80 1 80
17/03/2023 049T CARLOS ALBERTO DOS SANTOS - MOTORISTA 80 1 80
16/03/2023 049R MATEUS BARBOSA RIBEIRO - MOTORISTA 80 1 80
16/03/2023 049V ELIANDRO PIRES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 80 1 80
15/03/2023 049I MATEUS BARBOSA RIBEIRO - MOTORISTA 80 1 80
15/03/2023 049S CARLOS ALBERTO DOS SANTOS - MOTORISTA 80 1 80
14/03/2023 049O FRANCISCO DENIS FERREIRA DA SILVA - MOTORISTA 80 1 80
14/03/2023 048 CARLOS JOSE MAGALHAES DO NASCIMENTO - VICE-PREFEITO 200 2 400
14/03/2023 047 MURILO JOSE PIO FERNANDES NETO - SUPERINTENDENTE DO MEIO AMBIENTE 120 2 240
13/03/2023 049E CARLOS ALBERTO DOS SANTOS - MOTORISTA 80 1 80
10/03/2023 049J ELIANDRO PIRES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 80 1 80
09/03/2023 049K FRANCISCO DENIS FERREIRA DA SILVA - MOTORISTA 80 1 80
09/03/2023 038 SAMUEL DA SILVA LIMA - DIRETOR DE DEPARTAMENTOS DE EVENTOS 120 1 120
09/03/2023 037 RAKECIA MARIA SILVA DE OLIVEIRA - DIRETORA DE DEPARTAMENTO DE PROJETO E CAPTAÇÃO 120 1 120
09/03/2023 036 FRANCYMARA DE SOUSA FRANÇA - CHEFE DE NÚCLEO 120 1 120
08/03/2023 049P ELIANDRO PIRES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 80 1 80
08/03/2023 035 ANTONIO CLOVES DO NASCIMENTO PEREIRA - CHEFE DE NÚCLEO DE ESPORTE 120 1 120
07/03/2023 049 MATEUS BARBOSA RIBEIRO - MOTORISTA 80 1 80
07/03/2023 034 JOSELENA GOMES GERTRUDES - DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE ENSINO SUPERIOR DO PÓLO DA UAB 120 1 120
06/03/2023 049C ELIANDRO PIRES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 80 1 80
06/03/2023 049L JOSE MATHEUS FERNANDES TRAJANO - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 120 1 120
06/03/2023 049M JOSE HELCIO ALVES ADEODATO - MOTORISTA 80 1 80
06/03/2023 043 JOSE ARIVELTON MOURA PAULO - SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO 150 1 150
03/03/2023 049D FRANCISCO DENIS FERREIRA DA SILVA - MOTORISTA 80 1 80
03/03/2023 049G CARLOS ALBERTO DOS SANTOS - MOTORISTA 80 1 80
02/03/2023 049B ELIANDRO PIRES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 80 1 80
02/03/2023 049F CARLOS ALBERTO DOS SANTOS - MOTORISTA 80 1 80
02/03/2023 049H JOSE HELCIO ALVES ADEODATO - MOTORISTA 80 1 80
01/03/2023 049A ELIANDRO PIRES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 80 1 80
01/03/2023 042 HERCULANO JOSE DAVI DA SILVA FILHO - TÉCNICO AGRÍCOLA 120 1 120
01/03/2023 041 TATIANA SOUZA DA SILVA - DIRETOR DE DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO 120 1 120
01/03/2023 040 JOSE KEVENY SOUZA SANTOS - AGENTE ADMINISTRATIVO 120 1 120
01/03/2023 039 CLEICIANE MENDES DE SOUZA - SECRETÁRIA DE RECURSOS HÍDRICOS E AGROPECUÁRIA 150 1 150
28/02/2023 032D CARLOS ALBERTO DOS SANTOS - MOTORISTA 80 1 80
28/02/2023 032E FRANCISCO DENIS FERREIRA DA SILVA - MOTORISTA 80 1 80
27/02/2023 046 LEANDRO DE SOUSA FERNANDES - MOTORISTA 80 1 80
27/02/2023 045 DANIELE SOARES - CHEFE DE NÚCLEO DE APOIO ÀS AÇÕES DE CIDADANIA 120 1 120
27/02/2023 044 MARIA TATIENE RODRIGUES DA SILVA - SECRETÁRIA DE INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL 150 1 150
27/02/2023 032G JOSE HELCIO ALVES ADEODATO - MOTORISTA 80 1 80
27/02/2023 032I ELIANDRO PIRES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 80 1 80
24/02/2023 032F CARLOS ALBERTO DOS SANTOS - MOTORISTA 80 1 80
24/02/2023 030V MATEUS BARBOSA RIBEIRO - MOTORISTA 80 1 80
24/02/2023 030Z FRANCISCO DENIS FERREIRA DA SILVA - MOTORISTA 80 1 80
24/02/2023 024 MARIA CELIA SOARES DE ANDRADE FERNANDES - CHEFE DE NÚCLEO DE IDENTIFICAÇÃO 120 5 600
17/02/2023 032A ELIANDRO PIRES DO NASCIMENTO - MOTORISTA 80 1 80
17/02/2023 032C FRANCISCO DENIS FERREIRA DA SILVA - MOTORISTA 80 1 80
17/02/2023 030W CARLOS ALBERTO DOS SANTOS - MOTORISTA 80 1 80
