Reparo de pavimentação de pedra tosca.
Data início: 10/09/2025
secretaria: SEINFRA
tipo: REPARO
Local: Meruoca - CE
Data prevista: 10/12/2026
* Somas dos contratos e aditivos
* Total de medições = (Soma das medições)
* Saldo da obra = (Total da obra - Total de medições)
* Percentual = (Medições / Total da obra * 100)
| Data inicio | Descrição | Reponsabilidade | Valor previsto R$ | Data fim |
| 09/09/2024 | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE MERUOCA | PRÓPRIO (A) | 499.218,14 | 09/09/2028 |
| Item | Código | Descrição | Fonte | Unidade | Quantidade | Valor uni S/DBI | Valor uni C/DBI | Preço total S/DBI | Preço total C/DBI |
| C4364 | LIMPEZA DE BUEIRO, INCLUINDO A RETIRADA DOS ENTULHOS BEM COMO A ROÇADA E LIMPEZA GERAL DAS BOCAS | SEINFRA | 3000 | 14,07 | 17,48 | 0,00 | 52.437,48 | ||
| C3163 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL ADICIONAL DE JAZIDA P/ RECOMPOSIÇÃO DE SUB-BASE REVESTIMENTO PRIMARIO | SEINFRA | 9662.5 | 4,02 | 4,99 | 0,00 | 48.254,97 | ||
| C2784 | ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT PROF. ATE 1,50M | SEINFRA | 869.63 | 34,06 | 42,31 | 0,00 | 36.796,43 | ||
| C0927 | CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE | SEINFRA | 289875 | 1,00 | 1,24 | 0,00 | 3.601.111,71 | ||
| C4541 | PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER | SEINFRA | 6 | 217,01 | 269,59 | 0,00 | 1.617,55 |
DATA: 10/09/2025 - SITUAÇÃO: CADASTRADO
STATUS: AGUARDANDO