Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 318 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 21/02/2022 ÀS 21:00

SUSPEITOS
13
CONFIRMADOS
835
ÓBITOS
1
INTERNADOS
1
CURADOS
820
NOTIFICADOS
1.467
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS
27/02/2021 20:31:24 91 854 20 11 777 1.988
23/02/2021 17:53:10 61 839 20 6 761 1.937
19/02/2021 20:07:51 76 797 20 5 755 1.888
18/02/2021 17:46:55 76 792 20 5 755 1.877
17/02/2021 18:31:11 57 791 20 4 755 1.857
16/02/2021 17:55:18 57 791 20 4 755 1.857
15/02/2021 16:58:32 40 782 20 1 751 1.818
14/02/2021 17:56:46 32 777 19 5 744 1.799
13/02/2021 16:31:07 32 777 19 5 744 1.799
12/02/2021 17:45:11 32 777 19 5 744 1.799
11/02/2021 19:18:12 22 776 19 4 744 1.785
10/02/2021 18:27:56 23 774 19 4 744 1.781
09/02/2021 19:58:52 18 774 19 4 744 1.772
08/02/2021 21:40:01 16 774 19 4 744 1.770
07/02/2021 16:35:05 14 771 19 4 737 1.765
06/02/2021 17:55:12 29 766 19 4 737 1.760
05/02/2021 18:01:46 29 766 18 0 737 1.760
04/02/2021 19:56:06 29 761 18 0 733 1.753
03/02/2021 16:49:44 31 761 18 0 733 1.752
02/02/2021 17:44:55 28 761 18 0 732 1.749
01/02/2021 16:44:10 19 759 18 0 732 1.737
31/01/2021 19:42:52 20 746 18 0 721 1.719
30/01/2021 18:00:42 20 746 18 0 721 1.719
29/01/2021 17:31:11 20 746 18 0 721 1.719
28/01/2021 09:30:57 20 746 18 0 721 1.719
27/01/2021 18:42:07 20 746 18 0 721 1.719
26/01/2021 21:18:54 20 746 18 0 721 1.719
25/01/2021 20:18:39 20 741 18 0 720 1.705
24/01/2021 17:18:10 20 741 18 0 720 1.705
23/01/2021 19:39:51 20 741 18 0 720 1.705

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito