Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 318 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 21/02/2022 ÀS 21:00

SUSPEITOS
13
CONFIRMADOS
835
ÓBITOS
1
INTERNADOS
1
CURADOS
820
NOTIFICADOS
1.467
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS
21/02/2022 21:00:20 13 835 1 1 820 1.467
11/02/2022 21:00:58 37 824 1 2 790 1.429
07/02/2022 21:00:11 47 797 1 2 727 1.373
03/02/2022 21:00:16 35 776 1 2 677 1.320
02/02/2022 21:00:26 49 762 1 2 636 1.306
01/02/2022 21:00:39 57 747 39 3 635 1.289
31/01/2022 21:00:44 128 725 39 2 437 1.264
27/01/2022 21:00:29 139 626 39 2 288 1.135
26/01/2022 21:00:24 137 572 39 1 219 1.057
25/01/2022 21:00:43 153 536 39 1 176 988
21/01/2022 21:00:52 182 368 39 1 62 731
20/01/2022 21:00:14 166 293 39 5 62 612
19/01/2022 21:00:49 127 223 39 5 56 467
17/01/2022 21:00:58 115 145 39 5 29 349
15/01/2022 20:11:17 117 118 39 5 13 289
07/04/2021 10:39:18 62 1.432 39 5 1.305 2.898
24/03/2021 19:12:06 125 1.218 29 8 1.080 2.611
22/03/2021 22:44:47 100 1.185 29 8 1.032 2.535
21/03/2021 20:48:25 108 1.166 29 8 964 2.513
18/03/2021 19:46:32 145 1.125 28 9 961 2.493
17/03/2021 18:48:52 161 1.090 28 6 948 2.448
15/03/2021 20:40:31 177 1.035 27 13 879 2.377
14/03/2021 22:35:43 145 1.023 27 13 879 2.328
11/03/2021 19:30:25 135 1.007 25 10 874 2.298
08/03/2021 20:34:17 111 955 22 11 835 2.198
05/03/2021 19:48:11 117 918 21 13 831 2.142
04/03/2021 19:44:18 116 906 21 9 830 2.133
02/03/2021 18:56:24 102 901 20 7 799 2.066
01/03/2021 20:40:26 121 880 20 22 793 2.047
01/03/2021 10:49:07 88 874 20 19 777 2.008

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito