| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Assessoria de Comunicação | 2 | 0,24% |
| Assistência Social | 21 | 2,53% |
| Controladoria Geral do Município | 24 | 2,89% |
| Controladoria Interna | 3 | 0,36% |
| Gabinete do Prefeito | 118 | 14,22% |
| NÃO INFORMADO | 1 | 0,12% |
| Ouvidoria Geral | 59 | 7,11% |
| Procuradoria do Município | 35 | 4,22% |
| Secretaria Administração Planejamento e Gestão | 16 | 1,93% |
| Secretaria da Educação | 70 | 8,43% |
| Secretaria da Saúde | 206 | 24,82% |
| Secretaria das Mulheres | 1 | 0,12% |
| Secretaria de Administração Planejamento e Gestão | 36 | 4,34% |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio-ambiente | 13 | 1,57% |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Tecnologia | 2 | 0,24% |
| Secretaria de Esporte e Juventude | 6 | 0,72% |
| Secretaria de Finanças | 3 | 0,36% |
| Secretaria de Finanças e Orçamento | 37 | 4,46% |
| Secretaria de Inclusão e Promoção Social | 18 | 2,17% |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 117 | 14,10% |
| Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Agropecuária | 19 | 2,29% |
| Secretaria de Recursos Hídricos e Agropecuária | 4 | 0,48% |
| Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Juventude | 13 | 1,57% |
| Secretaria do Bem-estar e Proteção Animal | 3 | 0,36% |
| Tesouraria | 1 | 0,12% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2026 | 11 | 10,19% |
| FEVEREIRO/2026 | 11 | 10,19% |
| MARÇO/2026 | 21 | 19,44% |
| ABRIL/2026 | 14 | 12,96% |
| MAIO/2026 | 19 | 17,59% |
| JUNHO/2026 | 12 | 11,11% |
| JULHO/2026 | 9 | 8,33% |
| AGOSTO/2026 | 10 | 9,26% |
| SETEMBRO/2026 | 1 | 0,93% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 48 | 5,78% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 27 | 3,25% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 54 | 6,51% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 9 | 1,08% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 41 | 4,94% |
| MESTRADO COMPLETO. | 17 | 2,05% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,12% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 0,72% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,12% |
Cristiane Paulo Magalhaes
Tel: (88) 3649-1136
Email: ouvidoria.meruoca@meruoca.ce.gov.br
Avenida. Pedro Sampaio, Nº 385 - Divino Salvador - CEP: 62.130-000 - Meruoca/CE
De Segunda á Sexta Das 08:00 as 14:00 horas
Última manifestação: 01/09/2026 14:56