| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | 2 | 0,11% |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 21 | 1,16% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 24 | 1,33% |
| GABINETE DO PREFEITO | 108 | 5,98% |
| NÃO INFORMADO | 1 | 0,06% |
| OUVIDORIA GERAL | 43 | 2,38% |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | 32 | 1,77% |
| SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO | 16 | 0,89% |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 57 | 3,16% |
| SECRETARIA DA SAÚDE | 172 | 9,53% |
| SECRETARIA DAS MULHERES | 1 | 0,06% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO | 32 | 1,77% |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO-AMBIENTE | 11 | 0,61% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TECNOLOGIA | 2 | 0,11% |
| SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 5 | 0,28% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | 37 | 2,05% |
| SECRETARIA DE INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | 16 | 0,89% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 107 | 5,93% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS E AGROPECUÁRIA | 19 | 1,05% |
| SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E AGROPECUÁRIA | 3 | 0,17% |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 13 | 0,72% |
| TESOURARIA | 1 | 0,06% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 47 | 2,60% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 26 | 1,44% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 51 | 2,83% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 9 | 0,50% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 39 | 2,16% |
| MESTRADO COMPLETO. | 11 | 0,61% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 55 | 3,05% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 0,33% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 61 | 3,38% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 60 | 3,32% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 52 | 2,88% |
CRISTIANE PAULO MAGALHAES
Tel: (88) 3649-1136
Email: ouvidoria.meruoca@meruoca.ce.gov.br
Avenida. Pedro Sampaio, Nº 385 - Divino Salvador - CEP: 62.130-000 - Meruoca/CE
De Segunda á Sexta Das 08:00 as 14:00 horas
Última manifestação: 07/01/2026 16:07