| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Assessoria de Comunicação | 2 | 0,24% |
| Assistência Social | 21 | 2,50% |
| Controladoria Geral do Município | 24 | 2,85% |
| Controladoria Interna | 3 | 0,36% |
| Gabinete do Prefeito | 120 | 14,27% |
| NÃO INFORMADO | 1 | 0,12% |
| Ouvidoria Geral | 61 | 7,25% |
| Procuradoria do Município | 36 | 4,28% |
| Secretaria Administração Planejamento e Gestão | 16 | 1,90% |
| Secretaria da Educação | 73 | 8,68% |
| Secretaria da Saúde | 207 | 24,61% |
| Secretaria das Mulheres | 1 | 0,12% |
| Secretaria de Administração Planejamento e Gestão | 37 | 4,40% |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio-ambiente | 14 | 1,66% |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Tecnologia | 2 | 0,24% |
| Secretaria de Esporte e Juventude | 6 | 0,71% |
| Secretaria de Finanças | 3 | 0,36% |
| Secretaria de Finanças e Orçamento | 37 | 4,40% |
| Secretaria de Inclusão e Promoção Social | 18 | 2,14% |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 117 | 13,91% |
| Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Agropecuária | 19 | 2,26% |
| Secretaria de Recursos Hídricos e Agropecuária | 4 | 0,48% |
| Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Juventude | 13 | 1,55% |
| Secretaria do Bem-estar e Proteção Animal | 3 | 0,36% |
| Tesouraria | 1 | 0,12% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2026 | 11 | 9,24% |
| FEVEREIRO/2026 | 11 | 9,24% |
| MARÇO/2026 | 21 | 17,65% |
| ABRIL/2026 | 14 | 11,76% |
| MAIO/2026 | 19 | 15,97% |
| JUNHO/2026 | 12 | 10,08% |
| JULHO/2026 | 9 | 7,56% |
| AGOSTO/2026 | 10 | 8,40% |
| SETEMBRO/2026 | 12 | 10,08% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 49 | 5,83% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 27 | 3,21% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 54 | 6,42% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 9 | 1,07% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 41 | 4,88% |
| MESTRADO COMPLETO. | 17 | 2,02% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,12% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 0,71% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,12% |
Cristiane Paulo Magalhaes
Tel: (88) 3649-1136
Email: ouvidoria.meruoca@meruoca.ce.gov.br
Avenida. Pedro Sampaio, Nº 385 - Divino Salvador - CEP: 62.130-000 - Meruoca/CE
De Segunda á Sexta Das 08:00 as 14:00 horas
Última manifestação: 18/09/2026 12:43





