| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Assessoria de Comunicação | 2 | 0,24% |
| Assistência Social | 21 | 2,57% |
| Controladoria Geral do Município | 24 | 2,93% |
| Controladoria Interna | 3 | 0,37% |
| Gabinete do Prefeito | 118 | 14,43% |
| NÃO INFORMADO | 1 | 0,12% |
| Ouvidoria Geral | 57 | 6,97% |
| Procuradoria do Município | 33 | 4,03% |
| Secretaria Administração Planejamento e Gestão | 16 | 1,96% |
| Secretaria da Educação | 69 | 8,44% |
| Secretaria da Saúde | 204 | 24,94% |
| Secretaria das Mulheres | 1 | 0,12% |
| Secretaria de Administração Planejamento e Gestão | 35 | 4,28% |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio-ambiente | 13 | 1,59% |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Tecnologia | 2 | 0,24% |
| Secretaria de Esporte e Juventude | 6 | 0,73% |
| Secretaria de Finanças | 2 | 0,24% |
| Secretaria de Finanças e Orçamento | 37 | 4,52% |
| Secretaria de Inclusão e Promoção Social | 18 | 2,20% |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 115 | 14,06% |
| Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Agropecuária | 19 | 2,32% |
| Secretaria de Recursos Hídricos e Agropecuária | 3 | 0,37% |
| Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Juventude | 13 | 1,59% |
| Secretaria do Bem-estar e Proteção Animal | 3 | 0,37% |
| Tesouraria | 1 | 0,12% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 47 | 5,75% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 27 | 3,30% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 54 | 6,60% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 9 | 1,10% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 39 | 4,77% |
| MESTRADO COMPLETO. | 17 | 2,08% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,12% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 0,73% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,12% |
Cristiane Paulo Magalhaes
Tel: (88) 3649-1136
Email: ouvidoria.meruoca@meruoca.ce.gov.br
Avenida. Pedro Sampaio, Nº 385 - Divino Salvador - CEP: 62.130-000 - Meruoca/CE
De Segunda á Sexta Das 08:00 as 14:00 horas
Última manifestação: 21/07/2026 20:38