| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | 2 | 0,28% |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 21 | 2,92% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 24 | 3,34% |
| GABINETE DO PREFEITO | 108 | 15,02% |
| NÃO INFORMADO | 1 | 0,14% |
| OUVIDORIA GERAL | 42 | 5,84% |
| PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | 32 | 4,45% |
| SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO | 16 | 2,23% |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 56 | 7,79% |
| SECRETARIA DA SAÚDE | 170 | 23,64% |
| SECRETARIA DAS MULHERES | 1 | 0,14% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO | 31 | 4,31% |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO-AMBIENTE | 11 | 1,53% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TECNOLOGIA | 2 | 0,28% |
| SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 5 | 0,70% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | 36 | 5,01% |
| SECRETARIA DE INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | 16 | 2,23% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 107 | 14,88% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS E AGROPECUÁRIA | 19 | 2,64% |
| SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E AGROPECUÁRIA | 3 | 0,42% |
| SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 13 | 1,81% |
| TESOURARIA | 1 | 0,14% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 21 | 11,67% |
| FEVEREIRO/2025 | 14 | 7,78% |
| MARÇO/2025 | 10 | 5,56% |
| ABRIL/2025 | 19 | 10,56% |
| MAIO/2025 | 16 | 8,89% |
| JUNHO/2025 | 9 | 5,00% |
| JULHO/2025 | 20 | 11,11% |
| AGOSTO/2025 | 11 | 6,11% |
| SETEMBRO/2025 | 18 | 10,00% |
| OUTUBRO/2025 | 14 | 7,78% |
| NOVEMBRO/2025 | 16 | 8,89% |
| DEZEMBRO/2025 | 10 | 5,56% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 47 | 6,54% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 26 | 3,62% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 50 | 6,95% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 9 | 1,25% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 39 | 5,42% |
| MESTRADO COMPLETO. | 11 | 1,53% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,14% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 0,83% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,14% |
CRISTIANE PAULO MAGALHAES
Tel: (88) 3649-1136
Email: ouvidoria.meruoca@meruoca.ce.gov.br
Avenida. Pedro Sampaio, Nº 385 - Divino Salvador - CEP: 62.130-000 - Meruoca/CE
De Segunda á Sexta Das 08:00 as 14:00 horas
Última manifestação: 20/12/2025 10:18