Secretaria | Quantidade | Percentual |
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | 2 | 0,31% |
ASSISTÊNCIA SOCIAL | 6 | 0,94% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 17 | 2,67% |
GABINETE DO PREFEITO | 72 | 11,32% |
NÃO INFORMADO | 25 | 3,93% |
OUVIDORIA GERAL | 35 | 5,50% |
PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | 24 | 3,77% |
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO | 9 | 1,42% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 49 | 7,70% |
SECRETARIA DA SAÚDE | 153 | 24,06% |
SECRETARIA DAS MULHERES | 1 | 0,16% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO | 23 | 3,62% |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO-AMBIENTE | 8 | 1,26% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TECNOLOGIA | 2 | 0,31% |
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 2 | 0,31% |
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | 32 | 5,03% |
SECRETARIA DE INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | 16 | 2,52% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 94 | 14,78% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS E AGROPECUÁRIA | 19 | 2,99% |
SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E AGROPECUÁRIA | 1 | 0,16% |
SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 13 | 2,04% |
TESOURARIA | 1 | 0,16% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2025 | 21 | 15,79% |
FEVEREIRO/2025 | 14 | 10,53% |
MARÇO/2025 | 10 | 7,52% |
ABRIL/2025 | 19 | 14,29% |
MAIO/2025 | 16 | 12,03% |
JUNHO/2025 | 9 | 6,77% |
JULHO/2025 | 20 | 15,04% |
AGOSTO/2025 | 11 | 8,27% |
SETEMBRO/2025 | 13 | 9,77% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 47 | 7,39% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 23 | 3,62% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 48 | 7,55% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 7 | 1,10% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 38 | 5,97% |
MESTRADO COMPLETO. | 9 | 1,42% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,16% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 0,79% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,16% |
CRISTIANE PAULO MAGALHAES
Tel: (88) 3649-1136
Email: ouvidoria.meruoca@meruoca.ce.gov.br
Avenida. Pedro Sampaio, Nº 385 - Divino Salvador - CEP: 62.130-000 - Meruoca/CE
De Segunda á Sexta Das 08:00 as 14:00 horas
Última manifestação: 16/09/2025 10:57