| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Assessoria de Comunicação | 2 | 0,24% |
| Assistência Social | 21 | 2,49% |
| Controladoria Geral do Município | 24 | 2,84% |
| Controladoria Interna | 3 | 0,36% |
| Gabinete do Prefeito | 120 | 14,22% |
| NÃO INFORMADO | 1 | 0,12% |
| Ouvidoria Geral | 61 | 7,23% |
| Procuradoria do Município | 36 | 4,27% |
| Secretaria Administração Planejamento e Gestão | 16 | 1,90% |
| Secretaria da Educação | 76 | 9,00% |
| Secretaria da Saúde | 207 | 24,53% |
| Secretaria das Mulheres | 1 | 0,12% |
| Secretaria de Administração Planejamento e Gestão | 37 | 4,38% |
| Secretaria de Cultura, Turismo e Meio-ambiente | 14 | 1,66% |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Tecnologia | 2 | 0,24% |
| Secretaria de Esporte e Juventude | 6 | 0,71% |
| Secretaria de Finanças | 3 | 0,36% |
| Secretaria de Finanças e Orçamento | 37 | 4,38% |
| Secretaria de Inclusão e Promoção Social | 18 | 2,13% |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 117 | 13,86% |
| Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Agropecuária | 19 | 2,25% |
| Secretaria de Recursos Hídricos e Agropecuária | 4 | 0,47% |
| Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Juventude | 13 | 1,54% |
| Secretaria do Bem-estar e Proteção Animal | 3 | 0,36% |
| Tesouraria | 1 | 0,12% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2026 | 11 | 9,02% |
| FEVEREIRO/2026 | 11 | 9,02% |
| MARÇO/2026 | 21 | 17,21% |
| ABRIL/2026 | 14 | 11,48% |
| MAIO/2026 | 19 | 15,57% |
| JUNHO/2026 | 12 | 9,84% |
| JULHO/2026 | 9 | 7,38% |
| AGOSTO/2026 | 10 | 8,20% |
| SETEMBRO/2026 | 15 | 12,30% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 49 | 5,81% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 27 | 3,20% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 54 | 6,40% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 9 | 1,07% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 41 | 4,86% |
| MESTRADO COMPLETO. | 17 | 2,01% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,12% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 0,71% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,12% |
Cristiane Paulo Magalhaes
Tel: (88) 3649-1136
Email: ouvidoria.meruoca@meruoca.ce.gov.br
Avenida. Pedro Sampaio, Nº 385 - Divino Salvador - CEP: 62.130-000 - Meruoca/CE
De Segunda á Sexta Das 08:00 as 14:00 horas
Última manifestação: 22/09/2026 13:50





