Secretaria | Quantidade | Percentual |
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO | 2 | 0,41% |
ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5 | 1,03% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 8 | 1,65% |
GABINETE DO PREFEITO | 53 | 10,93% |
NÃO INFORMADO | 22 | 4,54% |
OUVIDORIA GERAL | 35 | 7,22% |
PROCURADORIA DO MUNICÍPIO | 14 | 2,89% |
SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO | 6 | 1,24% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 27 | 5,57% |
SECRETARIA DA SAÚDE | 119 | 24,54% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO | 7 | 1,44% |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO-AMBIENTE | 7 | 1,44% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TECNOLOGIA | 1 | 0,21% |
SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE | 1 | 0,21% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 23 | 4,74% |
SECRETARIA DE INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL | 10 | 2,06% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 80 | 16,49% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS E AGROPECUÁRIA | 19 | 3,92% |
SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E AGROPECUÁRIA | 1 | 0,21% |
SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 12 | 2,47% |
TESOURARIA | 1 | 0,21% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 7 | 12,96% |
FEVEREIRO/2024 | 4 | 7,41% |
MARÇO/2024 | 11 | 20,37% |
ABRIL/2024 | 10 | 18,52% |
MAIO/2024 | 5 | 9,26% |
JUNHO/2024 | 6 | 11,11% |
JULHO/2024 | 4 | 7,41% |
AGOSTO/2024 | 4 | 7,41% |
SETEMBRO/2024 | 1 | 1,85% |
OUTUBRO/2024 | 2 | 3,70% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 36 | 7,42% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 22 | 4,54% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 42 | 8,66% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 6 | 1,24% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 30 | 6,19% |
MESTRADO COMPLETO. | 6 | 1,24% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,21% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,41% |
FRANCISCA FABIA DE OLIVEIRA SANTOS
Tel: (88) 3649-1136
Email: ouvidoria.meruoca@meruoca.ce.gov.br
Avenida. Pedro Sampaio, Nº 385 - Divino Salvador - CEP: 62.130-000 - Meruoca/CE
De Segunda á Sexta Das 08:00 as 14:00 horas
Última manifestação: 04/10/2024 09:54