RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 66 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JULHO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO 3.280,53 719,65 2.560,88
AGENTE ADMINISTRATIVO 22.011,00 4.996,10 17.014,90
AGENTE DE ENDEMIAS 72.498,04 31.423,71 41.074,33
AGENTE DE SAUDE 98.295,97 15.852,98 82.442,99
AGENTE RURAL 3.975,42 322,69 3.652,73
ASSESSORIA 17.150,00 1.563,52 15.586,48
ASSISTENTE SOCIAL 18.319,23 2.218,26 16.100,97
ATENDENTE 7.183,46 2.104,42 5.079,04
AUDITOR 22.250,77 10.859,02 11.391,75
AUX DE ENFERMAGEM 22.538,72 3.817,12 18.721,60
AUX DE LABORATORIO 2.566,58 194,51 2.372,07
AUX DE SERV GERAIS 252.728,77 41.976,67 210.752,10
AUX. ADMINISTRATIVO 55.958,21 9.440,64 46.517,57
AUXILIAR DE SALA 6.619,08 486,28 6.132,80
AVALIADOR (A) 3.600,00 668,38 2.931,62
CHEFE DE GABINETE 8.720,00 2.315,18 6.404,82
CHEFE DE NUCLEO 116.809,88 13.987,57 102.822,31
CIRURGIAO DENTISTA 32.433,87 4.421,05 28.012,82
CONSELHEIRO(A) 12.157,50 2.092,66 10.064,84
CONTROLADOR INTERNO 8.000,00 1.959,35 6.040,65
COORDENADOR (A) 424.568,34 73.614,09 350.954,25
COZINHEIRA 7.767,29 1.890,32 5.876,97
CUIDADOR (A) 3.471,64 255,28 3.216,36
DESENHISTA 1.822,85 164,14 1.658,71
DIGITADOR 7.978,87 1.770,99 6.207,88
DIR DE DE DEPART. 91.923,78 15.130,59 76.793,19
DIRETOR 70.034,69 9.567,20 60.467,49
DIRETOR DE DIVISAO 64.104,81 9.862,52 54.242,29
ELETRICISTA 12.661,45 1.855,76 10.805,69
ENFERMEIRO 52.021,54 7.191,72 44.829,82
ENGENHEIRO 3.280,53 282,25 2.998,28
ENTREVISTADOR (A) 8.240,08 607,85 7.632,23
FARMACEUTICO 8.944,87 1.181,55 7.763,32
FISCAL 1.911,05 920,04 991,01
FISCAL DE OBRAS 5.503,45 2.066,90 3.436,55
FISIOTERAPEUTA 13.550,88 2.496,24 11.054,64
FONOAUDIOLOGO 6.870,46 545,38 6.325,08
GERENTE 4.715,52 485,98 4.229,54
INSPETOR SANITARIO 2.263,05 179,35 2.083,70
MEDICO (A) 135.181,36 47.707,51 87.473,85
MEMBRO (A) 8.764,69 2.575,12 6.189,57
MERENDEIRA 32.401,08 8.986,71 23.414,37
MOTORISTA 108.054,07 23.885,50 84.168,57
MUSICO 3.882,72 354,51 3.528,21
NUTRICIONISTA 2.881,60 235,02 2.646,58
OPEREADOR DE MAQUINAS PESADAS 5.050,44 464,39 4.586,05
ORIENTADOR SOCIAL 14.994,24 1.094,13 13.900,11
OUVIDOR 10.501,00 4.122,18 6.378,82
PEDAGOGO 55.335,99 28.061,18 27.274,81
PORTEIRO 9.450,43 4.971,67 4.478,76
PREFEITO 16.000,00 9.007,62 6.992,38
PRESIDENTE (A) 4.050,00 374,58 3.675,42
PROCURADOR 3.000,00 248,58 2.751,42
PROFESSOR 659.394,68 226.810,86 432.583,82
PSICOLOGO 18.480,22 1.492,97 16.987,25
RECEPCIONISTA 9.481,31 1.700,94 7.780,37
SEC. ESCOLAR 18.094,62 2.961,35 15.133,27
SECRETARIO 107.879,98 29.445,02 78.434,96
SUPERINTENDENTE 3.600,00 334,48 3.265,52
TEC DE ENFERMAGEM 43.601,06 4.036,16 39.564,90
TEC. EM SAUDE BUCAL 8.945,77 701,74 8.244,03
TECNICO AGRICOLA 3.522,69 812,72 2.709,97
TESOUREIRO 8.000,00 1.959,35 6.040,65
VETERINARIO 3.200,00 272,58 2.927,42
VICE PREFEITO 12.000,00 4.211,32 7.788,68
VISITADOR SOCIAL 3.309,54 243,14 3.066,40
TOTAL GERAL 2.887.789,67 688.559,24 2.199.230,43

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024