Quantidade total de membros titulares: 7
Quantidade total de membros suplentes: 7
| Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
| ATA DE POSSE DOS MEMBROS DO CONSELHO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 14/10/2025 | ATA | |
| PORTARIA DE DESIGNAÇÃO | 26/05/2025 | PORTARIA | |
| OFÍCIO 30.04.04/2025/SME | 30/04/2025 | OFICIO | |
| OFÍCIO 30.04.05/2025/SME | 30/04/2025 | OFICIO | |
| OFÍCIO 30.04.07/2025/SME | 30/04/2025 | OFICIO | |
| OFÍCIO 30.04.08/2025/SME | 30/04/2025 | OFICIO | |
| OFÍCIO 30.04.09.2025/SME | 30/04/2025 | OFICIO | |
| OFÍCIO 30.04.10.2025/SME | 30/04/2025 | OFICIO | |
| OFÍCIO 30.04.11/2025/SME | 30/04/2025 | OFICIO | |
| OFÍCIO 30,04.12/2025/SME | 30/04/2025 | OFICIO |
Ver mais ações Número total de ações: 13 até o momento.